AlphaFlo®
Bomba de lodos para minería
Tipos y modelos de bombas para lodos Warman compatibles con AlphaFlo®
Fabricante, proveedor y distribuidor de AlphaFlo® China de bombas centrífugas para lodos Warman compatibles de calidad suprema aplicadas en el drenaje de minas, descarga de molinos, lavado de carbón, separación de arena, relaves, azúcar, pulpa de papa, concentrador con un precio justo y un plazo de entrega corto.
AlphaFlo OEM reemplazó las piezas de las bombas de lodo fabricadas mediante ingeniería inversa rigurosa utilizando modelado 2D 3D. La inspección del primer artículo implica la comparación con las piezas OEM, seguida de pruebas de ajuste y materiales. Se ha probado el rendimiento de todos los impulsores para certificarlos contra el rendimiento del OEM.
- Ideal para lodos altamente abrasivos y corrosivos. Construido con varias aleaciones (hierro con alto contenido de cromo A05, A07, A33, A49, A51, A61) y gomas (R26, R33, R55, S01, S31, S42, U01, U38) para reducir el desgaste y minimice el tiempo de inactividad. El impulsor y los revestimientos reemplazables mejoran la protección y simplifican el mantenimiento.
BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN | BOMBA WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH SEREÍS | AHE SEREIS | SERIE AHF | SERIE AHP&AHPP | SERIE G&GH | HH SERIEIS | SERIE L&M | SERIE SP&SPR |
BOMBA DE LODO | BOMBA DE LODO | BOMBA DE ESPUMA | BOMBA DE LODO | BOMBA DE GRAVA | BOMBA DE LODO | BOMBA DE LODO | BOMBA DE SUMIDERO |
1.5/1 BAH | 4/3 C-AHE | 2 C-AHF | 6/4 SI-AHP | 6/4 GD | 1.5/1 C-HH | 20 AL | 40 VP-SP |
2/1,5 B-AH | 4/3 CC-AHE | 2 CC-AHF | 8/6 FF-AHPP | 6/4 DD-G | 3/2 C-HH | 50BL | 40 PV-SPR |
3/2 C-AH | 6/4 D-AHE | 3 C-AHF | 10/8 ST-AHP | 6/6 EG | 3/2 CC-HH | 75 CL | 65 QV-SP |
3/2 CC-AH | 6/4 DD-AHE | 3 CC-AHF | 10/8 T-AHPP | 6/6 EE-G | 4/3 D-HH | 100 DL | 65 QV-SPR |
4/3 C-AH | 8/6 E-DONDE | 3 D-AHF | 12/10 T-AHP | 8/6 FG | 4/3 DD-HH | 150 E-L | 100 RV-SP |
4/3 D-AH | 8/6 EE-AHE | 3 DD-AHF | 12/10 T-AHPP | 8/6 FF-G | 4/3 E-HH | 8/10 MS | 100 RV-SPR |
4/3 DD-AH | 4 D-AHF | 14/12 T-AHP | 8/8 FG | 4/3 EE-HH | 10/8 EE-M | 150 SV-SP | |
6/4 D-AH | 4 DD-AHF | 14/12 T-AHPPP | 8/8 FF-G | 6/4 F-HH | 10/8 FM | 150 SV-SPR | |
6/4 DD-AH | 6 E-AHF | 20/18 TU-AHP | 10/8 FG | 6/4 FF-HH | 10/8 FF-M | 200 SV-SP | |
6/4 E-AH | 6 EE-AHF | 20/18 TU-AHPP | 10/8 FF-G | 10/8 RM | 250 TV-SP | ||
6/4 EE-AH | 6 F-AHF | 20/18 U-AHP | 10/8 SG | 10/12 MS | |||
8/6 E-AH | 6 FF-AHF | 20/18 U-AHPP | 10/8 S-GH | 12/10 EE-M | |||
8/6 E-EAH | 8 F-AHF | 12/10 FG | 12/10 FM | ||||
8/6 FAH | 8 FF-AHF | 12/10 FG | 12/10 FF-M | ||||
8/6 FF-AH | 10 ST-AHF | 12/10 GG | 12/10 RM | ||||
8/6 R-AH | 10 G-AHF | 12/10 GT | 300 FL | ||||
10/8 FAH | 12 ST-AHF | 12/10 G-GH | 300 FF-L | ||||
10/8 FF-AH | 12 G-AHF | 12/10 T-GH | 300 RS-L | ||||
10/8 ST-AH | 14 TU-AHF | 14/12 GG | 350 FL | ||||
12/10 F-AH | 14/12 GT | 350 FF-L | |||||
12/10 ST-AH | 16/14 GG | 350 SL | |||||
12/10 G-AH | 16/14 UT-GH | 400 GL | |||||
14/12 ST-AH | 18/16 GG | 400 ST-L | |||||
16/14 G-AH | 18/16 GT | 450 GL | |||||
16/14 TU-AH | 18/16 TU-G | 450 ST-L | |||||
20/18 TU-AH | 18/16 JU-GH | 500 ST-L | |||||
20/18 UAH | 18/16 U-GH | 650 TU-L |
Declaraciones:
Todos los modelos, números y descripciones de bombas y piezas de Weir&Warman son solo para referencia.
La bomba de lodo y las piezas de AlphaFlo son intercambiables con el OEM pero no están afiliadas al OEM.

