AlphaFlo®
Pompe à lisier minier
Type et modèles de pompes à lisier Warman compatibles AlphaFlo®
Fabricant et fournisseur AlphaFlo® Chine et distributeur de pompes à lisier centrifuges compatibles Warman de qualité suprême appliquées à l'assèchement des mines, au déchargement des broyeurs, au lavage du charbon, à la séparation du sable, aux résidus, au sucre, à la pâte à papier, au concentrateur avec un prix équitable et un délai d'exécution court.
AlphaFlo OEM a remplacé les pièces des pompes à lisier fabriquées par rétro-ingénierie rigoureuse à l'aide de la modélisation 2D 3D. L'inspection du premier article implique une comparaison avec les pièces OEM, suivie d'un test d'ajustement et de matériaux. Toutes les roues ont été testées pour les certifier par rapport aux performances OEM.
- Idéal pour les boues hautement abrasives et corrosives. Construit avec divers alliages (fer à haute teneur en chrome A05, A07, A33, A49, A51, A61) et caoutchoucs (R26, R33, R55, S01, S31, S42, U01, U38) pour réduire l'usure. et minimisez les temps d'arrêt. La turbine et les chemises remplaçables améliorent la protection et simplifient la maintenance.
HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE | HOMME DE GUERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH SEREIS | AHE SEREIS | AHF SEREIS | AHP&AHPP SEREIS | SÉRIE G&GH | HH SEREIS | SÉRIE L&M | SÉRIE SP&SPR |
POMPE À LISIER | POMPE À LISIER | POMPE A MOUSSE | POMPE À LISIER | POMPE À GRAVIER | POMPE À LISIER | POMPE À LISIER | POMPE DE PUISARD |
1.5/1 BAH | 4/3 C-AHE | 2 C-AHF | 6/4 OUI-AHP | 6/4 DG | 1.5/1 C-HH | 20 AL | 40 PV-SP |
2/1.5 B-AH | 4/3 CC-AHE | 2 CC-AHF | 8/6 FF-AHPP | 6/4 DD-G | 3/2 C-HH | 50 BL | 40 PV-SPR |
3/2 C-AH | 6/4 D-AHE | 3 C-AHF | 10/8 ST-AHP | 6/6 EG | 3/2 CC-HH | 75 CL | 65 QV-SP |
3/2 CC-AH | 6/4 DD-AHE | 3 CC-AHF | 10/8 T-AHPP | 6/6 EE-G | 4/3 D-HH | 100 DL | 65 QV-SPR |
4/3 C-AH | 8/6 E-OÙ | 3 D-AHF | 12/10 T-AHP | 8/6 FG | 4/3 JJ-HH | 150 LA | 100 RV-SP |
4/3 D-AH | 8/6 EE-AHE | 3 DD-AHF | 12/10 T-AHPP | 8/6 FF-G | 4/3 E-HH | 8/10 MS | 100 RV-SPR |
4/3 JJ-AH | 4 D-AHF | 14/12 T-AHP | 8/8 FG | 4/3 EE-HH | 10/8 EE-M | 150 SV-SP | |
6/4 D-AH | 4 DD-AHF | 14/12 T-AHPPP | 8/8 FF-G | 6/4 F-HH | 10/8 FM | 150 SV-SPR | |
6/4 DD-AH | 6 E-AHF | 20/18 TU-AHP | 10/8 FG | 6/4 FF-HH | 10/8 FF-M | 200 SV-SP | |
6/4 E-AH | 6 EE-AHF | 20/18 TU-AHPP | 10/8 FF-G | 10/8RM | 250 TV-SP | ||
6/4 EE-AH | 6 F-AHF | 20/18 U-AHP | 10/8SG | 10/12 MS | |||
8/6 E-AH | 6 FF-AHF | 20/18 U-AHPP | 10/8 S-GH | 12/10 EE-M | |||
8/6 E-EAH | 8 F-AHF | 12/10 FG | 12/10 FM | ||||
8/6 F-AH | 8 FF-AHF | 12/10 FG | 12/10 FF-M | ||||
8/6 FF-AH | 10 ST-AHF | 12/10GG | 12/10RM | ||||
8/6 R-AH | 10 G-AHF | 12/10 TG | 300 FL | ||||
10/8 F-AH | 12 ST-AHF | 12/10 G-GH | 300 FF-L | ||||
10/8 FF-AH | 12 G-AHF | 12/10 T-GH | 300 RS-L | ||||
10/8 ST-AH | 14 TU-AHF | 14/12GG | 350 FL | ||||
12/10 F-AH | 14/12 TG | 350 FF-L | |||||
12/10 ST-AH | 16/14GG | 350 SL | |||||
12/10 G-AH | 16/14 TU-GH | 400 GL | |||||
14/12 ST-AH | 18/16GG | 400 ST-L | |||||
16/14 G-AH | 18/16 TG | 450 GL | |||||
16/14 TU-AH | 18/16 TU-G | 450 ST-L | |||||
20/18 TU-AH | 18/16 TU-GH | 500 ST-L | |||||
20/18 UAH | 18/16 U-GH | 650 TU-L |
Déclarations :
Tous les modèles de pompe et de pièces Weir & Warman, les numéros, la description sont uniquement à titre de référence.
La pompe à boues et les pièces d'AlphaFlo sont interchangeables avec les OEM mais non affiliées aux OEM.

