AlphaFlo®
Bomba de Polpa de Mineração
Modelos e tipos de bombas de polpa Warman compatíveis com AlphaFlo®
AlphaFlo® China fabricante, fornecedor e distribuidor de bombas de polpa centrífugas Warman compatíveis de qualidade suprema aplicadas em desidratação de minas, descarga de moinhos, lavagem de carvão, separação de areia, rejeitos, açúcar, papar de celulose, concentrador com preço justo e prazo de entrega curto.
AlphaFlo OEM substituiu peças de bombas de polpa feitas por meio de engenharia reversa rigorosa usando modelagem 2D 3D. A inspeção do primeiro artigo envolve a comparação com peças OEM, seguida de testes de ajuste e materiais. Todos os impulsores foram testados quanto ao desempenho para certificá-los em relação ao desempenho do OEM.
- Ideal para lamas altamente abrasivas e corrosivas. Construído com várias ligas (ferro alto cromo A05,A07,A33,A49,A51,A61) e borrachas (R26,R33,R55,S01,S31,S42,U01,U38) para reduzir o desgaste e minimizar o tempo de inatividade. Impulsor e revestimentos substituíveis melhoram a proteção e simplificam a manutenção.
GUERREIRO | GUERREIRO | GUERREIRO | GUERREIRO | GUERREIRO | GUERREIRO | GUERREIRO | GUERREIRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH SEREIS | AHE SEREIS | AHF SEREIS | AHP&AHPP SEREIS | G&GH SEREIS | HH SEREIS | SÉRIE L&M | SP&SPR SEREIS |
BOMBA DE LAMA | BOMBA DE LAMA | BOMBA DE ESPUMA | BOMBA DE LAMA | BOMBA DE CASCALHO | BOMBA DE LAMA | BOMBA DE LAMA | BOMBA DE CÁRTER |
1,5/1 B-AH | 4/3 C-AHE | 2 C-AHF | 6/4 SIM-AHP | 6/4 DG | 1,5/1 C-HH | 20 AL | 40 PV-SP |
2/1,5 B-AH | 4/3 CC-AHE | 2 CC-AHF | 8/6 FF-AHPP | 6/4 DD-G | 3/2 C-HH | 50 BL | 40 PV-SPR |
3/2 C-AH | 6/4 D-AHE | 3C-AHF | 10/8 ST-AHP | 6/6 EG | 3/2 CC-HH | 75 CL | 65 QV-SP |
3/2 CC-AH | 6/4 DD-AHE | 3 CC-AHF | 10/8 T-AHPP | 6/6 EE-G | 4/3 D-HH | 100 DL | 65 QV-SPR |
4/3 C-AH | 8/6 E-ONDE | 3D-AHF | 12/10 T-AHP | 8/6 FG | 4/3 DD-HH | 150 O | 100RV-SP |
4/3 D-AH | 8/6 EE-AHE | 3 DD-AHF | 12/10 T-AHPP | 8/6 FF-G | 4/3 E-HH | 10/8 E-M | 100 RV-SPR |
4/3 DD-AH | 4D-AHF | 14/12 T-AHP | 8/8 FG | 4/3 EE-HH | 10/8 EE-M | 150 SV-SP | |
6/4 D-AH | 4 DD-AHF | 14/12 T-AHPPP | 8/8 FF-G | 6/4 F-HH | 10/8 FM | 150 SV-SPR | |
6/4 DD-AH | 6 E-AHF | 20/18 TU-AHP | 10/8 FG | 6/4 FF-HH | 10/8 FF-M | 200 SV-SP | |
6/4 E-AH | 6 EE-AHF | 20/18 TU-AHPP | 10/8 FF-G | 10/8 RM | 250 TV-SP | ||
6/4 EE-AH | 6 F-AHF | 20/18 U-AHP | 10/8 SG | 12/10 E-M | |||
8/6 E-AH | 6 FF-AHF | 20/18 U-AHPP | 10/8 S-GH | 12/10 EE-M | |||
8/6 E-EAH | 8 F-AHF | 12/10 FG | 12/10 FM | ||||
8/6 F-AH | 8 FF-AHF | 12/10 FG | 12/10 FF-M | ||||
8/6 FF-AH | 10 ST-AHF | 12/10GG | 12/10 RM | ||||
8/6 R-AH | 10 G-AHF | 12/10 TG | 300 FL | ||||
10/8 F-AH | 12 ST-AHF | 12/10 G-GH | 300 FF-L | ||||
10/8 FF-AH | 12 G-AHF | 12/10 T-GH | 300 RS-C | ||||
10/8 ST-AH | 14 TU-AHF | 14/12 GG | 350 FL | ||||
12/10 F-AH | 14/12 TG | 350 FF-L | |||||
12/10 ST-AH | 16/14GG | 350 SL | |||||
12/10 G-AH | 16/14 UT-GH | 400 GL | |||||
14/12 ST-AH | 18/16GG | 400 ST-L | |||||
16/14 G-AH | 18/16 TG | 450 GL | |||||
16/14 TU-AH | 18/16 TU-G | 450 ST-L | |||||
20/18 TU-AH | 18/16 TU-GH | 500 ST-L | |||||
20/18 U-AH | 18/16 U-GH | 650 TU-L |
Declarações:
Todos os modelos, números e descrições de bombas e peças Weir&Warman são apenas para referência.
Bomba de polpa e peças da AlphaFlo intercambiáveis com OEM, mas não afiliadas com OEM.

