アルファフロ®
ウォーマンポンプ部品
中国からの高品質のリバースエンジニアリングされたアフターマーケット OEM Warman ポンプ部品
AlphaFlo® は、特に鉱業、建設、重工業のスラリーポンプに取り組んでおり、固形物スラリーのポンプ輸送の要素は、スラリーポンプのライフサイクルの避けられない部分の内部部品の破壊的摩耗を意味することを知っています。
AlphaFlo® は、Warman ポンプと完全に互換性のある高品質の硬化金属およびエラストマー交換部品を製造しており、価格に見合った品質の部品と市場で最も短い納期を通じて顧客に価値を提供します。当社ではスラリーポンプ部品を大量に在庫しており、その多くはWarmanスラリーポンプ部品と交換可能です。当社は、お客様のプロセスのニーズに応える準備ができている世界的な販売ネットワークを維持しています。
Warman スラリー ポンプと互換性のあるすべての部品は、2D 3D モデリングを使用して厳密にリバース エンジニアリングされています。最初の製品検査では、OEM 部品との比較が行われ、続いて適合性テストが行われます。すべてのインペラは性能テストを受けており、OEM の性能に対して証明されています。 AlphaFlo® は、技術的専門知識、品質、公正な価格設定、およびエンド ユーザー向けの製品提供を備えて、自社で行うのと同じように交換部品を製造します。
超硬合金摩耗部品
ゴム&エラストマー
| 基本部品番号 | 部品名 | 共通のマテリアル |
|---|---|---|
| 001 | 調整ネジ | E62 |
| 003 | ベース | G01/D21 |
| 004 | ベアリングハウジング | G01/D21 |
| 005 | ベアリングアセンブリ | |
| 008 | ベアリングスリーブ | C21/C23/J04/J05 |
| 009 | ベアリング | AGM/ティムケン/SKF |
| 010 | ライナーフェイスシール | |
| 011 | クランプワッシャー | E62 |
| 012 | クランプボルト | E62 |
| 013 | カバープレート | G01/D21 |
| 015 | カバープレートボルト | E62 |
| 017 | カバープレートライナー | R55/S31/S42 |
| 018 | カバープレートライナー | R55/S31/S42 |
| 019 | 取付板 | |
| 021 | インペラー (2 VG-チョークレス) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 023 | カバープレートライナースタッド | E62 |
| 024 | エンドカバー | E65/D21 |
| 025 | シムセット | P05 |
| 026 | フレームプレートライナーインサートスタッド | E62 |
| 027 | エンドカバー止めねじ | E62 |
| 028 | エクスペラー | A05/D21 |
| 029 | エクスペラリング | A05/D21 |
| 032 | フレームプレート(アダプタープレート) | A05/A07/A61 |
| 034 | フレームプレートボルト(アダプタープレートボルト) | E62 |
| 036 | フレームプレートライナー | R55/S31/S42 |
| 039 | フレームプレートスタッド(アダプタープレートスタッド) | E62 |
| 041 | フレームプレートライナーインサート(バックライナー) | A05/A07/A61 |
| 043 | フレームプレートライナー | R55/S31/S42 |
| 045 | グランドボルト | E62 |
| 基本部品番号 | 部品名 | 共通のマテリアル |
|---|---|---|
| 046 | グリスリテーナ | E65/G01 |
| 051 | インペラー (2 VOG) | |
| 052 | インペラー (3 VOG) | |
| 053 | インペラー (8 VOG) | |
| 056 | インペラー (8 VOG) | |
| 058 | インペラー (6 VCG) | |
| 060 | インテークジョイントリング | S01/S10 |
| 061 | ラビリンスロックナット | E62 |
| 062 | ラビリンス | E65/G01 |
| 063 | ランタンリング | C21/C23/P05/P50 |
| 064 | インペラーOリング | S01/S10 |
| 066 | モーターサポートボルト | E62 |
| 067 | ネックリング | C21/C23 |
| 070 | シャフトキー | E65 |
| 073 | 軸 | E05 |
| 075 | シャフトスリーブ | C21/C23/J04/J05 |
| 076 | シャフトスリーブ | C21/C23/J04/J05 |
| 077 | シャフトスリーブイジェクター | C21/C23 |
| 078 | スタッフィングボックス | A05/D21 |
| 079 | エクスペラリングスタッド | E62 |
| 081 | キーパープレート | E65 |
| 083 | 喉ブッシュ | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 085 | コッター | E65 |
| 090 | リップシール | S01/S10 |
| 092 | ケーシング | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 102 | 桁 | E02 |
| 108 | ピストンリング | E02 |
| 109 | シャフトOリング | S01/S10 |
| 110 | ボリュートライナー | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 基本部品番号 | 部品名 | 共通のマテリアル |
|---|---|---|
| 111 | パッキング | Q05/Q21 |
| 116 | ストレーナー | |
| 117 | シャフトスペーサー | C21/C23 |
| 118 | ランタン制限装置 | C21/C23 |
| 122 | シールエクスペラーリング/スタッフィングボックス | S01/S10 |
| 124 | ボリュートカバーシール/ドアシール | S01/S10 |
| 125 | ボリュートフレームシール/ボウルシール/バックライナーシール | S01/S10 |
| 126 | グランドクランプボルト | E62 |
| 127 | インペラー (5 VOG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 129 | クランプリングボルト | E62 |
| 130 | フランジ | A05/A07/A61 |
| 131 | 丼鉢 | A05/A07/A61 |
| 134 | アダプタープレートクランプリング | E02 |
| 135 | ドアクランプリング | E02 |
| 137 | インペラー (3 VCS) | A05/A07/A61 |
| 138 | グリスカップアダプター | |
| 143 | シールホルダー | |
| 145 | インペラー (4 VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 147 | インペラー (4 VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 153 | カラムクランプ | |
| 154 | マニホールド | |
| 184 | フリンガー | |
| 191 | インペラ(トルクフロー) | |
| 204 | マニホールドガスケット | |
| 206 | インペラ(5V両面) | |
| 210 | ハウジング O リング | S01/S10 |
| 217 | Oリング | S01/S10 |
| 221 | 吐出フランジ | E02 |
| 239 | インペラリリースカラー | C21/C23 |
部品材質コード
| 材質コード | 説明 | 最小リネル硬度 |
|---|---|---|
| 耐摩耗合金 | ||
| A05 | ウルトラクローム 27% CR | 650 |
| A07 | 15/3 クロモリ鉄 | 650 |
| A49 | ウルトラクローム 28% CR | 320 |
| A51 | ウルトラクローム 35~45% CR | 400 |
| A61 | ハイパークローム 30% CR | |
| 耐食合金 | ||
| C21 | AISI 420C SS | 555 |
| C22 | 304SS | |
| C23 | 316SS | 160 |
| C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | 253 |
| C55 | フェラリウム 255 | 250 |
| ダクタイルねずみ鋳鉄 | ||
| D21 | 500-320-7 | |
| エンジニアリングスチール | ||
| E02 | 炭素鋼(A36) 普通 | |
| E62 | 炭素鋼(A36) 亜鉛メッキ | |
| E05 | 1040、1141&1045 スチール | |
| E65 | 1040,1141&1045 スチール亜鉛メッキ | |
| ねずみ鉄 | ||
| G01 | 鋳鉄グレード 200 | |
| G61 | 鋳鉄グレード 200 亜鉛メッキ | |
| コーティング | ||
| J04 | C21/セラミックコーティングされた酸化アルミナ | |
| J05 | C21/酸化クロムコーティング | |
| J21 | C21/タングステンカーバイド/コバルト | |
| J22 | N22/酸化クロムコーティング | |
| J24 | C23/炭化タングステンコーティング |
| 材質コード | 説明 | 最小リネル硬度 |
|---|---|---|
| 真鍮 | ||
| K31 | 85/5/5/5 リードガンメタル 836B | |
| アルミニウム | ||
| L02 | A303 アルミニウム合金 | |
| L12 | A356アルミニウム合金 | |
| プラスチック | ||
| P05 | テフロン(PTFE) | |
| P50 | ライトン R4 (ポリフェニレンスルフィド) | |
| グランドパッキン | ||
| Q05 | PTFE潤滑グラスファイバー | |
| Q21 | グラファイト含浸アラミド繊維 | |
| 天然ゴム | ||
| R08 | ブラックナット、R55 Duro (廃止) | |
| R26/510 | 標準ライナーの材質 | |
| R33/520 | 軟質天然ゴム | |
| R55/505 | ソフト天然ゴム 50 Duro | |
| 合成エラストマー | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (シール) (バルブ スリーブ) | |
| S10 | ニトリル | |
| S21 | ブロモブチル 65 Duro (ライナー、インペラ) | |
| S31 | ハイパロン 65 デュロ | |
| S42/535/545 | ネオプレン 50 Duro (ライナー、インペラ) | |
| ポリウレタン | ||
| U01 | ビブラタン B602 82 デュロ | |
| U02 | ポリウレタン 90 デュロ | |
| U03 | ポリウレタン 95 デュロ | |
| U27 | ポリウレタン 60 デュロ | |
| U38 | ポリウレタン 80Duro |















