АльфаФло®
Детали насоса Warman
Высококачественные запчасти для насосов OEM Warman, изготовленные методом обратного инжиниринга, из Китая.
AlphaFlo®, в частности, работает в горнодобывающей, строительной и тяжелой промышленности, где перекачивают шлам, и знает основы перекачки твердых шламов, что означает, что разрушительный износ внутренних деталей является неизбежной частью жизненного цикла ваших шламовых насосов.
AlphaFlo® производит высококачественные запасные части из закаленного металла и эластомера, полностью совместимые с насосами Warman, и приносит пользу клиентам за счет соотношения цены и качества деталей и сроков поставки, которые являются одними из самых низких на рынке. У нас есть запасные части для шламовых насосов Volumn, многие из которых можно заменить деталями шламовых насосов Warman. У нас есть глобальная дистрибьюторская сеть, готовая удовлетворить ваши технологические потребности.
Все детали, совместимые со шламовыми насосами Warman, были тщательно реконструированы с использованием 2D-3D-моделирования. Первая проверка изделия включает в себя сравнение с деталями OEM с последующим тестированием на прилегание. Все крыльчатки были протестированы на производительность, чтобы сертифицировать их по производительности OEM. AlphaFlo® производит запасные части так же, как мы сами: с техническими знаниями, качеством, справедливой ценой и доступностью продукта для конечных пользователей.
Изнашиваемые детали из твердого металла
Детали шламовых насосов AlphaFlo с высоким содержанием хрома изготовлены с высочайшей степенью механической целостности благодаря использованию точного 3D-моделирования.
Реверс-инжиниринг
Мы используем новейшие технологии SolidWorks и FaroArm для проектирования точных деталей в начале нашего производственного процесса, а также проверяем и проверяем эти детали перед отправкой.
Материалы
Резина и эластомер
AlphaFlo предлагает широкий выбор натуральных каучуков и синтетических эластомеров для большинства смачиваемых частей как горизонтальных, так и вертикальных шламовых насосов, предназначенных для обеспечения более длительного срока службы и устойчивости к истиранию в различных областях применения.
- Натуральный каучукНеопрен HypalonEPDMНитрилБутилуретан
| НОМЕР ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 001 | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ | Е62 |
| 003 | БАЗА | G01/D21 |
| 004 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | G01/D21 |
| 005 | ПОДШИПНИК В СБОРЕ | |
| 008 | ПОДШИПНИК ВТУЛКА | C21/C23/J04/J05 |
| 009 | НЕСУЩИЙ | АГМ/ТИМКЕН/СКФ |
| 010 | ЛАЙНЕР ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | |
| 011 | ЗАЖИМНАЯ ШАЙБА | Е62 |
| 012 | ЗАЖИМНЫЙ БОЛТ | Е62 |
| 013 | КРЫШКА | G01/D21 |
| 015 | БОЛТ КРЫШКИ | Е62 |
| 017 | КРЫШКА ЛАЙНЕР | Р55/С31/С42 |
| 018 | КРЫШКА ЛАЙНЕР | Р55/С31/С42 |
| 019 | МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА | |
| 021 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (2 VG-БЕЗДРОССЕЛЬНЫЙ) | А05/А07/А49/А51/А61 |
| 023 | ШПИЛЬКА ВКЛАДКИ КРЫШКИ | Е62 |
| 024 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА | Е65/Д21 |
| 025 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК | P05 |
| 026 | ОБЛИЦОВКА РАМА ВСТАВЛЯЮЩАЯ ШПИЛЬКА | Е62 |
| 027 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ | Е62 |
| 028 | ЭКСПЕЛЛЕР | А05/Д21 |
| 029 | КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | А05/Д21 |
| 032 | ПЛАСТИНА РАМА (ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНИКА) | А05/А07/А61 |
| 034 | БОЛТ ПЛАСТИНЫ РАМА (БОЛТ ПЛАСТИНЫ ПЕРЕХОДНИКА) | Е62 |
| 036 | ОБЛИЦОВКА РАМА | Р55/С31/С42 |
| 039 | ШПИЛЬКА ПЛАСТИНЫ РАМА (ШПИЛЬКА ПЛАСТИНЫ ПЕРЕХОДНИКА) | Е62 |
| 041 | ВСТАВКА ОБЛИЦОВКИ ПЛАСТИНЫ РАМА (ОБИВКА СПИНКИ) | А05/А07/А61 |
| 043 | ОБЛИЦОВКА РАМА | Р55/С31/С42 |
| 045 | САЛЬНИКОВЫЙ БОЛТ | Е62 |
| НОМЕР ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 046 | ФИКСАТОР СМАЗКИ | Е65/G01 |
| 051 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (2 ВОГ) | |
| 052 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (3 ВОГ) | |
| 053 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (8 ВОГ) | |
| 056 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (8 ВОГ) | |
| 058 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (6 ВКГ) | |
| 060 | ВПУСКНОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | С01/С10 |
| 061 | КОНТРГАЙКА ЛАБИРИНТНАЯ | Е62 |
| 062 | ЛАБИРИНТ | Е65/G01 |
| 063 | ФОНАРЬНОЕ КОЛЬЦО | C21/C23/P05/P50 |
| 064 | КОЛЬЦО РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | С01/С10 |
| 066 | БОЛТ ПОДДЕРЖКИ ДВИГАТЕЛЯ | Е62 |
| 067 | ШЕЙНОЕ КОЛЬЦО | С21/С23 |
| 070 | ШПОНКА ВАЛА | Е65 |
| 073 | ВАЛ | Е05 |
| 075 | ВТУЛКА ВАЛА | C21/C23/J04/J05 |
| 076 | ВТУЛКА ВАЛА | C21/C23/J04/J05 |
| 077 | ВТУЛКА ВАЛА ЭЖЕКТОР | С21/С23 |
| 078 | САЛЬНИК | А05/Д21 |
| 079 | ШПИЛЬКА КОЛЬЦА ЭКСПЕЛЛЕРА | Е62 |
| 081 | ПЛАСТИНА ДЕРЖАТЕЛЯ | Е65 |
| 083 | ГОРЛОБУШ | А05/А07/А49/А51/А61 |
| 085 | ШПЛИНТ | Е65 |
| 090 | МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | С01/С10 |
| 092 | КОРПУС | А05/А07/А49/А51/А61 |
| 102 | СТОЛБЕЦ | Е02 |
| 108 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | Е02 |
| 109 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВАЛА | С01/С10 |
| 110 | ВКЛАДКА ДЛЯ ВОЛЮТ | А05/А07/А49/А51/А61 |
| НОМЕР ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЩИЙ МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 111 | УПАКОВКА | Q05/Q21 |
| 116 | ФИЛЬТР | |
| 117 | ПРОСТАВКА ВАЛА | С21/С23 |
| 118 | ФОНАРЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ | С21/С23 |
| 122 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО/САЛЬНИК | С01/С10 |
| 124 | УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ/ДВЕРИ | С01/С10 |
| 125 | УПЛОТНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РАМЫ/УПЛОТНЕНИЕ ЧАШИ/УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПРОКЛАДКИ | С01/С10 |
| 126 | БОЛТ ЗАЖИМА САЛЬНИКА | Е62 |
| 127 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (5 ВОГ) | А05/А07/А49/А51/А61 |
| 129 | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО БОЛТ | Е62 |
| 130 | ФЛАНЕЦ | А05/А07/А61 |
| 131 | ЧАША | А05/А07/А61 |
| 134 | ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАСТИНА ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО | Е02 |
| 135 | ДВЕРНОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО | Е02 |
| 137 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (3 ВКС) | А05/А07/А61 |
| 138 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СМАЗКИ | |
| 143 | ДЕРЖАТЕЛЬ УПЛОТНЕНИЯ | |
| 145 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (4 ВКГ) | А05/А07/А49/А51/А61 |
| 147 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (4 ВКГ) | А05/А07/А49/А51/А61 |
| 153 | ЗАЖИМ КОЛОННЫ | |
| 154 | МНОГООБРАЗИЕ | |
| 184 | МЕТАТЕЛЬ | |
| 191 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (ПОДАЧА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА) | |
| 204 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА | |
| 206 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (5 В, ДВУХСТОРОННЕЕ) | |
| 210 | КОРПУС УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | С01/С10 |
| 217 | КОЛЬЦО | С01/С10 |
| 221 | ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ | Е02 |
| 239 | КОЛЬЦО РАЗБЛОКИРОВКИ КРЫЛЬЧАТОГО КОЛЕСА | С21/С23 |
Код материала детали
| Код материала | Описание | Мин. твердость по Рринеллу |
|---|---|---|
| ИЗНОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ | ||
| А05 | Ультрахром 27% CR | 650 |
| А07 | 15/3 хромомолибденовое железо | 650 |
| А49 | Ультрахром 28% CR | 320 |
| А51 | Ультрахром 35~45% CR | 400 |
| А61 | Гиперхром 30% CR | |
| КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ | ||
| С21 | Нержавеющая сталь AISI 420C | 555 |
| С22 | 304 СС | |
| С23 | 316СС | 160 |
| С26 | 26CR 5NI СС (CD-4MCu) | 253 |
| С55 | Ферралиум 255 | 250 |
| КОВКИЙ СЕРЫЙ ЧУГУН | ||
| Д21 | 500-320-7 | |
| ИНЖЕНЕРНАЯ СТАЛЬ | ||
| Е02 | Углеродистая сталь (A36) Обычная | |
| Е62 | Углеродистая сталь (A36) с цинковым покрытием | |
| Е05 | Сталь 1040,1141 и 1045 | |
| Е65 | Оцинкованная сталь 1040,1141 и 1045 | |
| СЕРЫЙ ЖЕЛЕЗ | ||
| G01 | ЧУГУН МАРКИ 200 | |
| G61 | ЧУГУН МАРКИ 200 Оцинкованный | |
| ПОКРЫТИЯ | ||
| J04 | C21/оксид алюминия с керамическим покрытием | |
| J05 | C21/хромоксидное покрытие | |
| J21 | C21/карбид вольфрама/кобальт | |
| J22 | Покрытие N22/оксид хрома | |
| J24 | C23/карбид вольфрама покрытие |
| Код материала | Описание | Мин. твердость по Рринеллу |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | ||
| К31 | 85/5/5/5 Освинцованная бронза 836B | |
| АЛЮМИНИЙ | ||
| L02 | Алюминиевый сплав А303 | |
| L12 | Алюминиевый сплав А356 | |
| ПЛАСТИКИ | ||
| P05 | Тефлон (ПТФЭ) | |
| Р50 | Ryton R4 (полифениленсульфид) | |
| САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | ||
| Q05 | Стекловолокно со смазкой PTFE | |
| Q21 | Пропитанное графитом арамидное волокно | |
| НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
| R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | |
| Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | |
| Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | |
| Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | |
| СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (уплотнения) (втулки клапанов) | |
| S10 | Нитрил | |
| S21 | Bromobutyl 65 Duro (вкладыши, рабочие колеса) | |
| S31 | Хайпалон 65 Дуро | |
| С42/535/545 | Неопрен 50 Duro (вкладыши, рабочие колеса) | |
| ПОЛИУРЕТАНЫ | ||
| U01 | Вибратан B602 82 Дуро | |
| U02 | Полиуретан 90 Дуро | |
| U03 | Полиуретан 95 Дуро | |
| U27 | Полиуретан 60 Дуро | |
| U38 | Полиуретан 80Duro |
Надежные запасные части для шламовых насосов OEM от AlphaFlo®. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.















