알파플로®
Warman 펌프 부품
중국에서 고품질 리버스 엔지니어링 부품 시장 OEM Warman 펌프 부품
AlphaFlo®는 특히 슬러리 펌핑의 광업, 건설 및 중공업에서 작동하며 고체 슬러리 펌핑의 기본은 슬러리 펌프의 수명 주기에서 불가피한 내부 부품의 파괴적인 마모를 의미합니다.
AlphaFlo®는 Warman 펌프와 완벽하게 호환되는 우수한 품질의 경화 금속 및 엘라스토머 교체 부품을 제조하고 시장에서 가장 낮은 품질과 가격 부품 및 리드 타임을 통해 고객에게 가치를 제공합니다. 우리는 많은 양의 슬러리 펌프 부품을 Warman 슬러리 펌프 부품으로 교체할 수 있습니다. 우리는 고객의 프로세스 요구 사항을 충족할 준비가 된 글로벌 유통망을 유지합니다.
Warman 슬러리 펌프와 호환되는 모든 부품은 2D 3D 모델링을 사용하여 엄격하게 역설계되었습니다. 초도품 검사에는 OEM 부품과 비교한 후 맞춤 테스트가 포함됩니다. 모든 임펠러는 OEM 성능에 대해 인증하기 위해 성능 테스트를 거쳤습니다. AlphaFlo®는 기술 전문 지식, 품질, 공정한 가격 책정 및 최종 사용자를 위한 제품 가용성을 바탕으로 우리가 하는 것처럼 교체 부품을 제조합니다.
단단한 금속 마모 부품
고무 및 엘라스토머
| 기본 부품 번호 | 부품 이름 | 공통 재료 |
|---|---|---|
| 001 | 조정 나사 | E62 |
| 003 | 베이스 | G01/D21 |
| 004 | 베어링 하우징 | G01/D21 |
| 005 | 베어링 어셈블리 | |
| 008 | 베어링 슬리브 | C21/C23/J04/J05 |
| 009 | 베어링 | AGM/팀켄/SKF |
| 010 | 라이너 페이스 씰 | |
| 011 | 클램프 와셔 | E62 |
| 012 | 클램프 볼트 | E62 |
| 013 | 커버 플레이트 | G01/D21 |
| 015 | 커버 플레이트 볼트 | E62 |
| 017 | 커버 플레이트 라이너 | R55/S31/S42 |
| 018 | 커버 플레이트 라이너 | R55/S31/S42 |
| 019 | 마운팅 플레이트 | |
| 021 | 임펠러(2 VG-초크리스) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 023 | 커버 플레이트 라이너 스터드 | E62 |
| 024 | 엔드 커버 | E65/D21 |
| 025 | 심 세트 | P05 |
| 026 | 프레임 플레이트 라이너 인서트 스터드 | E62 |
| 027 | 엔드 커버 고정 나사 | E62 |
| 028 | 익스펠러 | A05/D21 |
| 029 | 익스펠러 링 | A05/D21 |
| 032 | 프레임 플레이트(어댑터 플레이트) | A05/A07/A61 |
| 034 | 프레임 플레이트 볼트(어댑터 플레이트 볼트) | E62 |
| 036 | 프레임 플레이트 라이너 | R55/S31/S42 |
| 039 | 프레임 플레이트 스터드(어댑터 플레이트 스터드) | E62 |
| 041 | 프레임 플레이트 라이너 인서트(백 라이너) | A05/A07/A61 |
| 043 | 프레임 플레이트 라이너 | R55/S31/S42 |
| 045 | 글랜드 볼트 | E62 |
| 기본 부품 번호 | 부품 이름 | 공통 재료 |
|---|---|---|
| 046 | 그리스 리테이너 | E65/G01 |
| 051 | 임펠러(2 VOG) | |
| 052 | 임펠러(3 VOG) | |
| 053 | 임펠러(8 VOG) | |
| 056 | 임펠러(8 VOG) | |
| 058 | 임펠러(6 VCG) | |
| 060 | 흡기 조인트 링 | S01/S10 |
| 061 | 미로 잠금 장치 | E62 |
| 062 | 미궁 | E65/G01 |
| 063 | 랜턴 링 | C21/C23/P05/P50 |
| 064 | 임펠러 O 링 | S01/S10 |
| 066 | 모터 지원 볼트 | E62 |
| 067 | 넥 링 | C21/C23 |
| 070 | 샤프트 키 | E65 |
| 073 | 샤프트 | E05 |
| 075 | 샤프트 슬리브 | C21/C23/J04/J05 |
| 076 | 샤프트 슬리브 | C21/C23/J04/J05 |
| 077 | 샤프트 슬리브 이젝터 | C21/C23 |
| 078 | 스터핑 박스 | A05/D21 |
| 079 | 익스펠러 링 스터드 | E62 |
| 081 | 키퍼 플레이트 | E65 |
| 083 | 스로트부시 | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 085 | 코터 | E65 |
| 090 | 립씰 | S01/S10 |
| 092 | 포장 | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 102 | 열 | E02 |
| 108 | 피스톤 링 | E02 |
| 109 | 샤프트 O 링 | S01/S10 |
| 110 | 볼류트 라이너 | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 기본 부품 번호 | 부품 이름 | 공통 재료 |
|---|---|---|
| 111 | 포장 | 05/21분기 |
| 116 | 거르는 사람 | |
| 117 | 샤프트 스페이서 | C21/C23 |
| 118 | 랜턴 제한 장치 | C21/C23 |
| 122 | SEAL-EXPELLER RING/스터핑 박스 | S01/S10 |
| 124 | 볼류트 커버 씰/도어 씰 | S01/S10 |
| 125 | VOLUTE FRAME SEAL/BOWL SEAL/BACK LINER SEAL | S01/S10 |
| 126 | 그랜드 클램프 볼트 | E62 |
| 127 | 임펠러(5 VOG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 129 | 클램프 링 볼트 | E62 |
| 130 | 플랜지 | A05/A07/A61 |
| 131 | 그릇 | A05/A07/A61 |
| 134 | 어댑터 플레이트 클램프 링 | E02 |
| 135 | 도어 클램프 링 | E02 |
| 137 | 임펠러(3 VCS) | A05/A07/A61 |
| 138 | 그리스 컵 어댑터 | |
| 143 | 씰 홀더 | |
| 145 | 임펠러(4VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 147 | 임펠러(4VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
| 153 | 컬럼 클램프 | |
| 154 | 다양성 | |
| 184 | 플링거 | |
| 191 | 임펠러(토크 흐름) | |
| 204 | 매니폴드 개스킷 | |
| 206 | 임펠러(5V 양면) | |
| 210 | 하우징 오링 | S01/S10 |
| 217 | 오링 | S01/S10 |
| 221 | 방전 플랜지 | E02 |
| 239 | 임펠러 릴리스 칼라 | C21/C23 |
부품 재질 코드
| 재료 코드 | 설명 | 최소 리넬 경도 |
|---|---|---|
| 내마모성 합금 | ||
| A05 | 울트라크롬 27% CR | 650 |
| A07 | 15/3 Cr-Mo 철 | 650 |
| A49 | 울트라크롬 28% CR | 320 |
| A51 | 울트라크롬 35~45% CR | 400 |
| A61 | 하이퍼크롬 30% CR | |
| 내식성 합금 | ||
| C21 | AISI 420C SS | 555 |
| C22 | 304 SS | |
| C23 | 316SS | 160 |
| C26 | 26CR 5NI SS(CD-4MCu) | 253 |
| C55 | 페랄륨 255 | 250 |
| 연성이 있는 회색 철 | ||
| D21 | 500-320-7 | |
| 엔지니어링 스틸 | ||
| E02 | 탄소강(A36) 일반 | |
| E62 | 탄소강(A36) 아연 도금 | |
| E05 | 1040,1141&1045 강철 | |
| E65 | 1040,1141&1045 강철 아연 도금 | |
| 그레이 아이언 | ||
| G01 | 주철 등급 200 | |
| G61 | 주철 등급 200 아연 도금 | |
| 코팅 | ||
| J04 | C21/세라믹 코팅 알루니나 산화물 | |
| J05 | C21/크롬 산화물 코팅 | |
| J21 | C21/텅스텐 카바이드/코발트 | |
| J22 | N22/크롬 산화물 코팅 | |
| J24 | C23/텅스텐 카바이드 코팅 |
| 재료 코드 | 설명 | 최소 리넬 경도 |
|---|---|---|
| 놋쇠 | ||
| K31 | 85/5/5/5 납 포금 836B | |
| 알루미늄 | ||
| L02 | A303 알루미늄 합금 | |
| L12 | A356 알루미늄 합금 | |
| 플라스틱 | ||
| P05 | 테플론(PTFE) | |
| P50 | Ryton R4(폴리페닐렌 설파이드) | |
| 글랜드 패킹 | ||
| Q05 | PTFE 윤활 유리 섬유 | |
| Q21 | 흑연 함침 아라미드 섬유 | |
| 천연고무 | ||
| R08 | Black Nat,R55 Duro(구식) | |
| R26/510 | 표준 라이너 재질 | |
| R33/520 | 부드러운 천연 고무 | |
| R55/505 | 부드러운 천연 고무 50 Duro | |
| 합성 엘라스토머 | ||
| S01 | Nordel(EPDM) 55 Duro(씰)(밸브 슬리브) | |
| S10 | 니트릴 | |
| S21 | Bromobutyl 65 Duro (라이너, 임펠러) | |
| S31 | 하이팔론 65 듀로 | |
| S42/535/545 | 네오프렌 50 Duro (라이너, 임펠러) | |
| 폴리우레탄 | ||
| U01 | Vibrathane B602 82 듀로 | |
| U02 | 폴리우레탄 90 듀로 | |
| U03 | 폴리우레탄 95 듀로 | |
| U27 | 폴리우레탄 60 듀로 | |
| U38 | 폴리우레탄 80듀로 |















